Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Bankkort - priser
Varekjøp, over 500 kr | 0 kr |
Varekjøp, under 500 kr | 3 kr |
Kontantuttak i minibank, over 1 000 kr | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, under 1 000 kr | 5 kr |
Kontantuttak minibank utland | 30 kr + 0,5 % |
Valutakjøp i minbank Norge | 5 kr |
Visa varekjøp utland | 6 kr |
Nytt kort i perioden | 100 kr |
Valgfri design | 100 kr |
Årsavgift Visa Classic | 300 kr |
Årsavgift Visa Online | 175 kr |
Betaling
Årspris nettbank | 0 kr |
Betaling, giro med KID | 2 kr |
Betaling, giro uten KID | 2 kr |
Kvitteringsoblat | 30 kr |
Overføring mellom egen konti | 0 kr |
Fast overføring til konto i egen bank | 0 kr |
Fast overføring til konto i annen bank | 30 kr |
Årspris BankID | 0 kr |
Ny sikkerhetsbrikke | 150 kr |
Overføring til utland via nettbank privat | 75 kr |
Overføring * | 150 kr |
Valutasjekk, under 2 000 kr (kjøp/salg) | 100 kr |
Valutasjekk, over 2 000 kr (kjøp/salg) | 150 kr |
Avtalegiro | 2 kr |
eFaktura | 2 kr |
Autogiro | 2 kr |
SMS-varsling | 2 kr |
Transaksjonspris | 10 kr |
Porto | 25 kr |
Kvittering | 30 kr |
Brevgiro retur BBS, pr stk | 100 kr |
Giro, betaling i bank | 40 kr |
Kvittering | 15 kr |
Giro honnør, betaling i bank | 20 kr |
Bankremisse | 50 kr |
Utbetalingsanvisning | 75 kr |
Manuell lønninigsliste, fast pris pr liste | 50 kr |
Manuell lønningsliste, pr transaksjon | 10 kr |
Kontoavslutning til annen bank | 75 kr |
Opprettelse av depositumskonto | 600 kr |
Ekstra kontoutskrift | 30 kr pr mnd |
Retur av kvitteringer | 30 kr pr stk |
kopi av bilag | 30 kr pr stk |
Kopiering, svart/hvitt | 10 kr |
Kopiering, farger | 20 kr |
Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,55 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Terminomkostninger | fra 60 kr |
Etableringsomkostninger | fra 4 000 kr |
Nominell rente fra | 5,55 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Terminomkostninger | 60 kr |
Etableringsomkostninger | fra 4 000 kr |
Nominell rente fra | 5,55 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Terminomkostninger | 60 kr |
Etableringsomkostninger | fra 4 000 kr |
Nominell rente | fra 5,70 % |
Terminomkostninger | 75 kr |
Etableringsomkostninger | fra 4 000 kr |
Nominell rente | fra 7,50 % |
Provisjon | 0,50 % pr kvartal av bevilget beløp |
Etableringsomkostninger | fra 5000 kr |
Banksparing
Konto | Rente |
---|---|
Sparekonto barn (0-18) | 4,00 % |
Sparekonto ung, fra 0 - 99 999 | 2,75 % |
Sparekonto ung, fra 100 000 | 4,00 % |
Sparekonto kapital, fra 0 - 49 999 | 1,25 % |
Sparekonto kapital, fra 50 000 - 99 999 | 3,00 % |
Sparekonto kapital, fra 100 000 | 3,75 % |
Rente | |
---|---|
BSU | 6,00 % |
BSU pluss | 6,00 % |
BSU, over 34 år | 3,75 % |
BSU pluss, over 34 år | 3,75 % |
Rente | |
---|---|
Fra 250 000 kr | 4,00 % |
Rente | |
---|---|
Fastrenteinnskudd med 6 måneders binding | 4,70 % |
Fastrenteinnskudd med 12 måneders binding | 4,70 % |
Minsteinnskudd 500 000 kroner. Kapitalisering av rente skjer ved bindingstidens utløp. Om ikke ny fastrenteavtale er avtalt innen forfall, vil kontoen endres til en sparekonto med de til enhver tid gjeldende vilkår.
Rente | |
---|---|
Lønns/bruks/regningskonto | 0,00 % |
Forbrukslån - priser
Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken |
Nedbetalingstid | inntil 5 år |
Nominell rente | 13,7 % |
Effektiv rente | 16,6 % |
Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere |
Etableringsgebyr | 990 kr |
Termingebyr | 40 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr.
Refinansiering uten sikkerhet - priser
Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
Termingebyr | 49 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kr over 5 vil lånet koste deg 58 602 kr og du vil betale tilbake totalt 208 602 kr.
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 034 kr | 1 034 kr | 1 034 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 229 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 268 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 034 kr | 1 034 kr | 1 034 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 184 778 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 187 363 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 726 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 034 kr |
100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 144.288 kroner.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 197 331 kroner
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.
Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.
Tre måter å søke båtlån:
1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no
Sammenlign priser på finansportalen.no
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 034 kr | 1 034 kr | 1 034 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 229 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 268 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 034 kr | 1 034 kr | 1 034 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 268 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 194 989 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 198 126 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr (11 kr fra 01. juni) |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp (0 kr fra 01. juni) |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp (40 kr + 1% av uttaksbeløp fra 01. juni) |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp (40 kr + 1% av uttaksbeløp fra 01. juni) |
Valutapåslag | 2,05 % (2,00 % fra 01. juni) |
Kopi av faktura | 100 kr (0 kr fra 01. juni) |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % ( 26,2 % fra 01. juni) |
Erstatningskort | 150 kr (0 kr fra 01. juni) |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 (0 kr fra 01. juni) |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 (25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis, gjelder fra 01. juni) |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.
Nytt priseksempel fra 1. juni 2025:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Kredittkort.
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr (11 kr fra 01. juni) |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp (0 kr fra 01. juni) |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp (40 kr + 1% av uttaksbeløp fra 01. juni) |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp (40 kr + 1% av uttaksbeløp fra 01. juni) |
Valutapåslag | 2,05 % (2,00 % fra 01. juni) |
Kopi av faktura | 100 kr (0 kr fra 01. juni) |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % ( 26,2 % fra 01. juni) |
Erstatningskort | 150 kr (0 kr fra 01. juni) |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 (0 kr fra 01. juni) |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 (25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis, gjelder fra 01. juni) |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.
Nytt priseksempel fra 1. juni 2025:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |